(Emolumentos dos Árbitros)
(Conflitos sobre a prestação de atos clínicos)
Valor do Processo | Emolumento |
Até € 5.000,00 | € 400,00 |
De € 5.000,01 a € 15.000,00 | € 600,00 |
De € 15.000,01 a € 25.000,00 | € 900,00 |
De € 25.00,01 a € 50.000,00 | € 1.100,00 |
De € 50.000,01 a € 75.000,00 | € 1.300,00 |
Valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor
(Emolumentos dos Árbitros)
(Conflitos sobre a prestação de atos não clínicos)
Valor do Processo | Emolumento |
Até € 5.000,00 | € 150,00 |
De € 5.000,01 a € 15.000,00 | € 200,00 |
De € 15.000,01 a € 25.000,00 | € 250,00 |
De € 25.00,01 a € 50.000,00 | € 350,00 |
De € 50.000,01 a € 75.000,00 | € 400,00 |
Valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor
(Encargos Administrativos)
Valor do Processo | Encargos Administrativos (Taxa a pagar por cada parte no processo) |
Até € 5.000,00 | € 50,00 |
De € 5.000,01 a € 15.000,00 | € 75,00 |
De € 15.000,01 a € 25.000,00 | € 100,00 |
De € 25.00,01 a € 50.000,00 | € 150,00 |
De € 50.000,01 a € 75.000,00 | € 200,00 |
Valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor