A seguinte tabela de Custas de Mediação de Conflitos reflete os preços praticados por intervalos de valor dos processos:
Até € 25.000,00 | € 70,00 |
De € 25.000,01 a € 100.000,00 | € 100,00 |
De € 100.000,01 a € 250.000,00 | € 150,00 |
De € 250.000,00 a € 500.000,00 | € 300,00 |
De € 500.000,01 a € 1.000.000,00 | € 500,00 |
De € 1.000.000,01 a € 2.500.000,00 | € 1.000,00 |
De € 2.5000.000,01 a € 5.000.000,00 | € 1.500,00 |
De € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00 | € 3.000,00 |
Mais de € 10.000.000,00 | € 5.000,00 |
Valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor