(Honorarios de árbitro)
(Conflictos respecto a la prestación de actos clínicos)
Valor del proceso | Tarifa |
Hasta 5.000,00 € | € 400,00 |
De 5.000,01 € a 15.000,00 € | € 600,00 |
De 15.000,01 € a 25.000,00 € | € 900,00 |
De 25.00,01 € a 50.000,00 € | € 1.100,00 |
De 50.000,01 € a 75.000,00 € | € 1.300,00 |
Valores más IVA a la tasa legal vigente
(Honorarios de árbitro)
(Conflictos por la prestación de actos no clínicos)
Valor del proceso | Tarifa |
Hasta 5.000,00 € | € 150,00 |
De 5.000,01 € a 15.000,00 € | € 200,00 |
De 15.000,01 € a 25.000,00 € | € 250,00 |
De 25.00,01 € a 50.000,00 € | € 350,00 |
De 50.000,01 € a 75.000,00 € | € 400,00 |
Valores más IVA a la tasa legal vigente
(Cargos Administrativos)
Valor del proceso | Cargos Administrativos (Cuota a cargo de cada parte en el proceso) |
Hasta 5.000,00 € | € 50,00 |
De 5.000,01 € a 15.000,00 € | € 75,00 |
De 15.000,01 € a 25.000,00 € | € 100,00 |
De 25.00,01 € a 50.000,00 € | € 150,00 |
De 50.000,01 € a 75.000,00 € | € 200,00 |
Valores más IVA a la tasa legal vigente