La siguiente tabla de Costos de Mediación de Conflictos refleja los precios cobrados por rangos de valor de proceso:
Hasta 25.000,00 € | € 70,00 |
De 25.000,01 € a 100.000,00 € | € 100,00 |
De 100.000,01€ a 250.000,00€ | € 150,00 |
De 250.000,00 € a 500.000,00 € | € 300,00 |
De 500.000,01 € a 1.000.000,00 € | € 500,00 |
De 1.000.000,01 € a 2.500.000,00 € | € 1.000,00 |
De 2.500.000,01€ a 5.000.000,00€ | € 1.500,00 |
De 5.000.000,01€ a 10.000.000,00€ | € 3.000,00 |
Más de 10.000.000,00 € | € 5.000,00 |
Valores más IVA a la tasa legal vigente