(Frais d'arbitre)
(Conflits concernant la fourniture d'actes cliniques)
Valeur du processus | Frais |
Jusqu'à 5 000,00 € | € 400,00 |
De 5 000,01 € à 15 000,00 € | € 600,00 |
De 15 000,01 € à 25 000,00 € | € 900,00 |
De 25 00,01 € à 50 000,00 € | € 1.100,00 |
De 50 000,01 € à 75 000,00 € | € 1.300,00 |
Valeurs plus TVA au taux légal en vigueur
(Frais d'arbitre)
(Conflits sur la fourniture d'actes non cliniques)
Valeur du processus | Frais |
Jusqu'à 5 000,00 € | € 150,00 |
De 5 000,01 € à 15 000,00 € | € 200,00 |
De 15 000,01 € à 25 000,00 € | € 250,00 |
De 25 00,01 € à 50 000,00 € | € 350,00 |
De 50 000,01 € à 75 000,00 € | € 400,00 |
Valeurs plus TVA au taux légal en vigueur
(Frais administratifs)
Valeur du processus | Frais administratifs (Frais payables par chaque partie dans le processus) |
Jusqu'à 5 000,00 € | € 50,00 |
De 5 000,01 € à 15 000,00 € | € 75,00 |
De 15 000,01 € à 25 000,00 € | € 100,00 |
De 25 00,01 € à 50 000,00 € | € 150,00 |
De 50 000,01 € à 75 000,00 € | € 200,00 |
Valeurs plus TVA au taux légal en vigueur