Le tableau suivant des coûts de médiation des conflits reflète les prix facturés par plages de valeurs de processus :
Jusqu'à 25 000,00 € | € 70,00 |
De 25 000,01 € à 100 000,00 € | € 100,00 |
De 100 000,01 € à 250 000,00 € | € 150,00 |
De 250 000,00 € à 500 000,00 € | € 300,00 |
De 500 000,01 € à 1 000 000,00 € | € 500,00 |
De 1 000 000,01 € à 2 500 000,00 € | € 1.000,00 |
De 2 500 000,01 € à 5 000 000,00 € | € 1.500,00 |
De 5 000 000,01 € à 10 000 000,00 € | € 3.000,00 |
Plus de 10 000 000,00 € | € 5.000,00 |
Valeurs plus TVA au taux légal en vigueur